Die Kassen sind täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und der Einlass ist bis 20 Uhr geöffnet.
Der Aufenthalt im Gelände ist bis zum Sonnenuntergang möglich.
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 125,00 € |
Erwachsene ermäßigt* | 105,00 € |
Junge Erwachsene (17–25 J.) | 62,00 € |
Kinder/Jugendliche (7–16 J.) | 32,00 € |
Familie I (1 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 140,00 € |
Familie II (2 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 265,00 € |
Jedes Familienmitglied erhält beim Erwerb einer Familien-Dauerkarte eine eigene Karte.
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 19,00 €/Person |
Erwachsene ermäßigt* | 16,00 €/Person |
Junge Erwachsene (17–25 J.) | 9,50 €/Person |
Kinder/Jugendliche (7–16 J.) | 5,00 €/Person |
Familie I (1 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 21,50 €/Familie |
Familie II (2 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 40,50 €/Familie |
Gruppen (ab 10 Personen) | 17,50 €/Person |
Gruppen (ab 20 Personen)** | 16,00 €/Person |
** Reiseleiter*innen und Busfahrer*innen sind kostenfrei
Gültig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 30,00 € |
Erwachsene ermäßigt* | 25,50 € |
Junge Erwachsene (17–25 J.) | 15,00 € |
Kinder/Jugendliche (7–16 J.) | 8,00 € |
Familie I (1 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 35,00 € |
Familie II (2 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 65,00 € |
* Personen ab einem Grad der Behinderung (GDB) von 50, EmpfängerInnen von Arbeitslosengeld I und II sowie Grundleistungen, Bundesfreiwilligendienstleistende und freiwillige Wehrdienstleistende, SchülerInnen, Studierende, Auszubildende, FSJ oder FÖJ ab 26 J. / InhaberInnen Ehrenamtskarte (BFD) / RentnerInnen. Alle vorgenannten Personen mit entsprechendem amtlichen Nachweis erhalten die ermäßigte Eintrittskarte. Sofern lt. Behindertenausweis eine Begleitperson erforderlich ist, hat diese freien Eintritt. Bei Dauerkarten ist der ausschlaggebende Stichtag für eine Ermäßigung bzw. die Altersbeschränkung der 27. April 2023, bei Tageskarten der Tag des Besuchs.
Gültig von Montag bis Freitag ab 16 Uhr. Feiertage ausgenommen.
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 11,50 € |
Junge Erwachsene (17–25 J.) | 5,50 € |
Kinder/Jugendliche (7–16 J.) | 3,00 € |
Familie I (1 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 13,00 € |
Familie II (2 Erw. + Kinder bis 16 J.) | 24,50 € |